1/24(一)
時間 | 體育二館 |
10:00~10:30 | A2文化廣告- A3北教大藝術造型 |
10:30~11:00 | A4南台視傳B- B1 東海工設 |
11:00~11:30 | B4銘傳建築- C1中技室設 |
11:30~12:00 | C2實踐工設- C3銘傳品設 |
12:00~12:30 | D1長榮媒體- D2銘傳商設 |
12:30~13:00 | D3雲科工設- E1中國室設 |
13:00~13:30 | E2 長庚工設- E3 高師工設 |
13:30~14:00 | F1朝陽工設- F2 台科工商設 |
14:00~14:30 | G2 成大工設- G3 大葉工設 |
14:30~15:00 | H1 世新數媒- H2 聯合工設 |
1/25(二)
時間 | 室內 |
10:00~10:30 | 1 |
10:30~11:00 | 2 |
11:00~11:30 | 3 |
11:30~12:00 | 4 |
12:00~12:30 | 5 |
12:30~13:00 | 6 |
13:00~13:30 | 7 |
13:30~14:00 | 8 |
14:00~14:30 | 9 |
14:30~15:00 | 10 |
15:00~15:30 | 11 |
15:30~16:00 | 12 |
1/26(三)
時間 | 室內 |
13:00~13:30 | 13 |
13:30~14:00 | 14 |
14:00~14:30 | 15 |
14:30~15:00 | 16 |
女排
1/24(一)
時間 | 體育一館室內 |
10:00~10:30 | A2東海工設 -A3銘傳品設B |
10:30~11:00 | A4銘傳商設- B1長榮媒體 |
11:00~11:30 | B2朝陽工設- B3 明志工設 |
11:30~12:00 | C1銘傳數媒- C2南台視傳 |
12:00~12:30 | C3 高師工設- D1 大葉工設 |
12:30~13:00 | D2 實踐工設-D3雲科建築 |
13:00~13:30 | E1 文化廣告- E2 銘傳品設A |
13:30~14:00 | E3 中技室設- F1 中教大數位內容 |
14:00~14:30 | F2 長庚工設- F3 北教大藝術造型 |
14:30~15:00 | G1 台科大工商設B- G2 大葉視傳 |
15:00~15:30 | G3 雲科工設- H1 崑山視傳 |
15:30~16:00 | H2 成大工設- H3 華梵工設 |
16:00~16:30 | I1 世新數媒- I2 雲科視傳 |
16:30~17:00 | I3 大同工設媒設- J1 台科大工商設A |
17:00~17:30 | J2 聯合工設-J3虎尾多媒 |
1/25(二)
時間 | 體育一館室內 |
10:00~10:30 | 1 |
10:30~11:00 | 2 |
11:00~11:30 | 3 |
11:30~12:00 | 4 |
12:00~12:30 | 5 |
12:30~13:00 | 6 |
13:00~13:30 | 7 |
13:30~14:00 | 8 |
14:00~14:30 | 9 |
14:30~15:00 | 10 |
15:30~16:00 | 11 |
16:00~16:30 | 12 |
1/26(三)
時間 | 體育一館室內 |
13:00~13:30 | 13 |
13:30~14:00 | 14 |
14:00~14:30 | 15 |
14:30~15:00 | 16 |
Download
女排完整賽程
男排完整賽程
會不會太慢才講啊....
回覆刪除資訊一直更動,賽程一改再改
討論過許多次的集合時間、比賽衝堂的應對措施,全部都要重新來過
拿我們開玩笑嗎?