校系 | 代碼 | ||||||
1 | 雲科視傳 | B3 | 13 | 明志工設 | F3 | ||
2 | 聯合工設 | H2 | 14 | 東海工設 | B1 | ||
3 | 銘傳商設 | D2 | 15 | 長榮媒體 | D1 | ||
4 | 銘傳品設 | C3 | 16 | 北教大藝術造型 | A3 | ||
5 | 銘傳建築 | B4 | 17 | 文化廣告 | A2 | ||
6 | 雲科建築 | B2 | 18 | 中國室設 | E1 | ||
7 | 雲科工設 | D3 | 19 | 中技室設 | C1 | ||
8 | 崑山視傳 | A1 | 20 | 大葉工設 | G3 | ||
9 | 高師工設 | E3 | 21 | 大同工設媒設 | H3 | ||
10 | 南台視傳 | A | G1 | 22 | 實踐工設 | C2 | |
B | A4 | 23 | 長庚工設 | E2 | |||
11 | 台科大工商設 | F2 | 24 | 朝陽工設 | F1 | ||
12 | 成大工設 | G2 | 25 | 世新數媒 | H1 |
1/24(一)
時間 | 體育二館 |
10:00~10:30 | A2文化廣告- A3北教大藝術造型 |
10:30~11:00 | A4南台視傳B- B1 東海工設 |
11:00~11:30 | B4銘傳建築- C1中技室設 |
11:30~12:00 | C2實踐工設- C3銘傳品設 |
12:00~12:30 | D1長榮媒體- D2銘傳商設 |
12:30~13:00 | D3雲科工設- E1中國室設 |
13:00~13:30 | E2 長庚工設- E3 高師工設 |
13:30~14:00 | F1朝陽工設- F2 台科工商設 |
14:00~14:30 | G2 成大工設- G3 大葉工設 |
14:30~15:00 | H1 世新數媒- H2 聯合工設 |
1/25(二)
時間 | 室內 |
10:00~10:30 | 1 |
10:30~11:00 | 2 |
11:00~11:30 | 3 |
11:30~12:00 | 4 |
12:00~12:30 | 5 |
12:30~13:00 | 6 |
13:00~13:30 | 7 |
13:30~14:00 | 8 |
14:00~14:30 | 9 |
14:30~15:00 | 10 |
15:00~15:30 | 11 |
15:30~16:00 | 12 |
1/26(三)
時間 | 室內 |
13:00~13:30 | 13 |
13:30~14:00 | 14 |
14:00~14:30 | 15 |
14:30~15:00 | 16 |
Download
完整版下載
請問4強以後是否要改回三戰兩勝制?
回覆刪除