2011 大設盃 女排雨備賽程
編號 | 校系 | 代碼 | 編號 | 校系 | 代碼 | |||
1 | 聯合工設 | J2 | 16 | 明志工設 | B3 | |||
2 | 銘傳數媒 | C1 | 17 | 東海工設 | A2 | |||
3 | 銘傳商設 | A4 | 18 | 長榮媒體 | B1 | |||
4 | 銘傳品設 | A | E2 | 19 | 台中教大數位內容 | F1 | ||
B | A3 | 20 | 北教大藝術造型 | F3 | ||||
5 | 銘傳建築 | A1 | 21 | 文化廣告 | E1 | |||
6 | 雲科視傳 | I2 | 22 | 中技室設 | E3 | |||
7 | 雲科建築 | D3 | 23 | 大葉視傳 | G2 | |||
8 | 雲科工設 | G3 | 24 | 大葉工設 | D1 | |||
9 | 華梵工設 | H3 | 25 | 大同工設媒設 | I3 | |||
10 | 崑山視傳 | H1 | 26 | 實踐工設 | D2 | |||
11 | 高師工設 | C3 | 27 | 長庚工設 | F2 | |||
12 | 南台視傳 | C2 | 28 | 朝陽工設 | B2 | |||
13 | 虎尾多媒 | J3 | 29 | 世新數媒 | I1 | |||
14 | 台科大 | A | J1 | |||||
B | G1 | |||||||
15 | 成大工設 | H2 | ||||||
1/24(一)
時間 | 體育一館室內 |
10:00~10:30 | A2東海工設 -A3銘傳品設B |
10:30~11:00 | A4銘傳商設- B1長榮媒體 |
11:00~11:30 | B2朝陽工設- B3 明志工設 |
11:30~12:00 | C1銘傳數媒- C2南台視傳 |
12:00~12:30 | C3 高師工設- D1 大葉工設 |
12:30~13:00 | D2 實踐工設-D3雲科建築 |
13:00~13:30 | E1 文化廣告- E2 銘傳品設A |
13:30~14:00 | E3 中技室設- F1 中教大數位內容 |
14:00~14:30 | F2 長庚工設- F3 北教大藝術造型 |
14:30~15:00 | G1 台科大工商設B- G2 大葉視傳 |
15:00~15:30 | G3 雲科工設- H1 崑山視傳 |
15:30~16:00 | H2 成大工設- H3 華梵工設 |
16:00~16:30 | I1 世新數媒- I2 雲科視傳 |
16:30~17:00 | I3 大同工設媒設- J1 台科大工商設A |
17:00~17:30 | J2 聯合工設-J3虎尾多媒 |
1/25(二)
時間 | 體育一館室內 |
10:00~10:30 | 1 |
10:30~11:00 | 2 |
11:00~11:30 | 3 |
11:30~12:00 | 4 |
12:00~12:30 | 5 |
12:30~13:00 | 6 |
13:00~13:30 | 7 |
13:30~14:00 | 8 |
14:00~14:30 | 9 |
14:30~15:00 | 10 |
15:00~15:30 | 11 |
15:30~16:00 | 12 |
1/26(三)
時間 | 體育一館室內 |
13:00~13:30 | 13 |
13:30~14:00 | 14 |
14:00~14:30 | 15 |
14:30~15:00 | 16 |
Download
沒有留言:
張貼留言