場地:銘傳大學體育一館桌球室
女桌單賽制:初賽採三取一循環賽制,若有四循環則取一名晉級,複賽、決賽為單淘汰制。
人數:包含8個校系,共26人
校系 | 姓名 | 代碼 | |
1 | 聯合工設 | 江欣儒 | B3 |
2 | 許存厚 | A4 | |
3 | 黃苡芳 | C3 | |
4 | 銘傳品設 | 李瑋恩 | H2 |
5 | 許雅娟 | G3 | |
6 | 楊蕙嬿 | F1 | |
7 | 高師工設 | 范馨芳 | F3 |
8 | 賴怡芳 | G1 | |
9 | 黃琳雅 | H1 | |
10 | 袁彩萍 | A2 | |
11 | 張思敏 | B1 | |
12 | 台科大工商設 | 李雅涵 | G2 |
13 | 張安琪 | H3 | |
14 | 明志工設 | 王翊婷 | A1 |
15 | 林冠如 | B4 | |
16 | 高慧芳 | C1 | |
17 | 陳煒蒨 | D2 | |
18 | 李瑋庭 | E2 | |
19 | 大同工設媒設 | 許慈文 | C2 |
20 | 蔡孟璇 | D1 | |
21 | 傅子菱 | E3 | |
22 | 許鈺昀 | F2 | |
23 | 實踐工設 | 王尹君 | A3 |
24 | 陳怡璇 | B2 | |
25 | 朝陽工設 | 唐詩蓓 | D3 |
26 | 黃詩雅 | E1 |
1/24(一)
時間 | 場1 | 場2 |
11:40~12:10 | A1王翊婷-A2袁彩萍 | A3王尹君-A4許存厚 |
12:20~12:50 | B1張思敏-B2陳怡璇 | B3江欣儒-B4林冠如 |
13:00~13:30 | C1高慧芳-C2許慈文 | D1蔡孟璇-D2陳煒蒨 |
13:40~14:10 | E1黃詩雅-E2李瑋庭 | F1楊蕙嬿-F2許鈺昀 |
14:20~14:50 | G1賴怡芳-G2李雅涵 | H1黃琳雅-H2李瑋恩 |
15:00~15:30 | A1王翊婷-A3王尹君 | A2袁彩萍-A4許存厚 |
15:40~16:10 | B1張思敏-B3江欣儒 | B2陳怡璇-B4林冠如 |
16:20~16:50 | C1高慧芳-C3黃苡芳 | D1蔡孟璇-D3唐詩蓓 |
17:00~17:30 | E1黃詩雅-E3傅子菱 | F1楊蕙嬿-F3范馨芳 |
1/25(二)
時間 | 場1 | 場2 |
13:30~14:00 | G1賴怡芳-G3許雅娟 | H1黃琳雅-H3張安琪 |
14:10~14:40 | A1王翊婷-A4許存厚 | A2袁彩萍-A3王尹君 |
14:50~15:20 | B1張思敏-B4林冠如 | B2陳怡璇-B3江欣儒 |
15:30~16:00 | C2許慈文-C3黃苡芳 | D2陳煒蒨-D3唐詩蓓 |
16:10~16:40 | E2李瑋庭-E3傅子菱 | F2許鈺昀-F3范馨芳 |
16:50~17:20 | G2李雅涵-G3許雅娟 | H2李瑋恩-H3張安琪 |
1/26(三)
時間 | 場1 | 場2 |
10:00~10:30 | A-C | B-D |
10:40~11:10 | E-F | G-H |
11:10~11:40 | ||
11:50~12:20 | 1-2 | 3-4 |
12:20~12:50 | ||
13:00~13:30 | 5-6(冠亞) | 7-8(季殿) |
------------------------
Download
沒有留言:
張貼留言