一、比賽場地:銘傳大學體育一館一樓羽球場
二、比賽名單
女生單人賽
校系 | 姓名 | 代碼 | |
1 | 聯合工設 | 江欣儒 | B2 |
2 | 林佳蓉 | C2 | |
3 | 謝于安 | D3 | |
4 | 黃苡芳 | E3 | |
5 | 張鈺鈴 | F1 | |
6 | 楊佳馨 | G1 | |
7 | 銘傳品設 | 曾筱珊 | H2 |
8 | 楊蕙嬿 | A3 | |
9 | 華梵工設 | 宋岱亭 | A1 |
10 | 鄭伊芷 | B3 | |
11 | 謝佩穎 | C3 | |
12 | 虎尾多媒 | 林欣霓 | B4 |
13 | 明志工設 | 朱 緣 | C1 |
14 | 沈佳瑩 | D2 | |
15 | 高慧芳 | E1 | |
16 | 辜烜煬 | F2 | |
17 | 廖星雅 | G3 | |
18 | 北教大藝術造型 | 劉敏文 | B1 |
19 | 大葉工設 | 何昕庭 | H3 |
20 | 李羿萱 | A2 | |
21 | 大同工設媒設 | 江佳曄 | F3 |
22 | 杜盈萱 | G2 | |
23 | 沈寶萱 | H1 | |
24 | 唐嘉莉 | A4 | |
25 | 實踐工設 | 詹雅如 | D1 |
26 | 劉芸甄 | E2 |
男子單人
校系 | 姓名 | 代碼 | ||
1 | 聯合工設 | 邱暐筑 | C3 | |
2 | 趙浩宇 | D2 | ||
3 | 錢冠廷 | E1 | ||
4 | 華梵工設 | 徐偉庭 | A4 | |
5 | 許鈞喬 | B4 | ||
6 | 黃建瞱 | C1 | ||
7 | 南華應用 | 李世丞 | J2 | |
8 | 台科大 | 周胤辰 | G1 | |
9 | 成大工設 | 余楊巽弘 | K2 | |
A410 | 劉宗明 | L3 | ||
11 | 盧彥年 | M2 | ||
12 | 明志工設 |
| A2 | |
13 | 古廷彬 | B3 | ||
14 | 吳紹華 | C2 | ||
15 | 李紹群 | D1 | ||
16 | 林聖譯 | E2 | ||
17 | 梁天譯 | F1 | ||
18 | 黃政翰 | G3 | ||
19 | 黃啟維 | H2 | ||
20 | 陳郁凱 | I1 | ||
21 | 陳景憲 | J1 | ||
22 | 鄭長政 | K1 | ||
23 | 謝岳庭 | L1 | ||
24 | 東海工設 | 陳奐年 | F2 | |
25 | 長榮媒體 | 于定邦 | N3 | |
26 | 羅法尼耀穎哲 | O1 | ||
27 | 郭佳翰 | A1 | ||
28 | 莊亞哲 | B1 | ||
29 | 北教大藝術造型 | 陳宥閎 | O2 | |
30 | 大葉工設 | 林鼎鈞 | G2 | |
31 | 張家銘 | H1 | ||
32 | 楊承翰 | I2 | ||
33 | 大同工設媒設 | 李日彥 | H3 | |
34 | 李冠宇 | I3 | ||
35 | 林大智 | J3 | ||
36 | 林閔毅 | K3 | ||
37 | 柯智騰 | L2 | ||
38 | 粱育豪 | M1 | ||
39 | 羅逸群 | N2 | ||
40 | 實踐工設 | 陳敬棠 | D3 | |
41 | 葉冠緯 | E3 | ||
42 | 楊睿帆 | F3 | ||
43 | 長庚工設 | 孫培剛 | M3 | |
44 | 侯伯彰 | N1 | ||
45 | 許修維 | O3 | ||
46 | 馮政忠 | A3 | ||
47 | 黃郭庭 | B2 |
混羽
校系 | 代碼 | ||
1 | 聯合工設 | C1 | |
2 | 高師工設 | A1 | |
3 | 台科大工商設 | A | A3 |
B | B1 | ||
C | B2 | ||
4 | 成大工設 | B3 | |
5 | 明志工設 | A4 | |
6 | 北教大藝術造型 | C3 | |
7 | 大葉工設 | A2 | |
8 | 大同工設媒設 | C2 |
三、賽制:
1.女子單人預賽為三取一循環賽,若有四循環則取一名晉級,複、決賽採單淘汰
2.男子單人預賽為三取一循環賽,若有四循環則取一名晉級,複、決賽採單淘汰
3.混羽預賽為三取一循環賽,若有四循環則取一名,複決賽為循環賽
四、比賽時間
1/24(一)
時間 | 場1 | 場2 | 場3 | 場4 |
9:30~10:00 | A1郭佳翰-A2王萱晟 | A3馮政忠-A4徐偉庭 | B1莊亞哲-B2 黃郭庭 | B3古廷彬-B4許鈞喬 |
10:10~10:40 | C1黃建瞱-C2吳紹華 | D1李紹群-D2趙浩宇 | E1錢冠廷-E2林聖譯 | F1梁天譯-F2陳奐年 |
10:50~11:20 | G1周胤辰-G2林鼎鈞 | H1張家銘-H2黃啟維 | I1陳郁凱-I2楊承翰 | J1陳景憲-J2李世丞 |
11:30~12:00 | K1鄭長政-K2余楊巽弘 | L1謝岳庭-L2柯智騰 | M1粱育豪-M2盧彥年 | N1侯伯彰-N2羅逸群 |
12:10~12:40 | O1羅法尼耀穎哲-O2陳宥閎 | A1郭佳翰-A3馮政忠 | A2王萱晟-A4徐偉庭 | B1莊亞哲-B3古廷彬 |
12:50~13:20 | B2黃郭庭-B4許鈞喬 | C1黃建瞱-C3邱暐筑 | D1李紹群-D3陳敬棠 | 學校演講場佈及預演彩排 |
13:30~14:00 | E1錢冠廷-E3葉冠緯 | F1梁天譯-F3楊睿帆 | G1周胤辰-G3黃政翰 | |
14:10~14:40 | H1張家銘-H3李日彥 | I1陳郁凱-I3李冠宇 | J1陳景憲-J3林大智 | |
14:50~15:20 | K1鄭長政-K3林閔毅 | L1謝岳庭-L3劉宗明 | M1粱育豪-M3孫培剛 | |
15:30~16:00 | N1侯伯彰-N3于定邦 | O1羅法尼耀穎哲-O3許修維 | A1郭佳翰-A4徐偉庭 | |
16:10:16:40 | A2王萱晟-A3馮政忠 | B1莊亞哲-B4許鈞喬 | B2 黃郭庭-B3古廷彬 | |
16:50~17:20 | C2吳紹華-C3邱暐筑 | D2趙浩宇-D3陳敬棠 | E2林聖譯-E3葉冠緯 |
1/25(二)(底線標楷為女子單人、斜體為混羽)
時間 | 場1 | 場2 | 場3 | 場4 |
12:00~12:30 | F2陳奐年-F3楊睿帆 | G2林鼎鈞-G3黃政翰 | H2黃啟維-H3李日彥 | 學校演講場復 |
12:40~13:10 | I2楊承翰-I3李冠宇 | J2李世丞-J3林大智 | K2余楊巽弘-K3林閔毅 | L2柯智騰-L3劉宗明 |
13:20~13:50 | M2盧彥年-M3孫培剛 | N2羅逸群-N3于定邦 | O2陳宥閎-O3許修維 | A1宋岱亭-A2李羿萱 |
14:00~14:30 | A3楊蕙嬿-A4唐嘉莉 | B1劉敏文-B2江欣儒 | B3鄭伊芷-B4林欣霓 | C1朱 緣-C2林佳蓉 |
14:40~15:10 | D1詹雅如-D2沈佳瑩 | E1高慧芳-E2劉芸甄 | F1張鈺鈴-F2辜烜煬 | G1楊佳馨-G2杜盈萱 |
15:20~15:50 | H1沈寶萱-H2曾筱珊 | C1朱 緣-C3謝佩穎 | A1宋岱亭-A3楊蕙嬿 | A2李羿萱 -A4唐嘉莉 |
16:00~16:30 | B1劉敏文-B3鄭伊芷 | B2江欣儒-B4林欣霓 | D1詹雅如-D3謝于安 | E1高慧芳-E3黃苡芳 |
16:40~17:10 | F1張鈺鈴-F3江佳曄 | G1楊佳馨-G3廖星雅 | H1沈寶萱 -H3何昕庭 | C2林佳蓉-C3謝佩穎 |
17:20~17:50 | D2沈佳瑩-D3謝于安 | E2劉芸甄-E3黃苡芳 | F2辜烜煬-F3江佳曄 | G2杜盈萱-G3廖星雅 |
18:00~18:30 | H2曾筱珊-H3何昕庭 | A1宋岱亭-A4唐嘉莉 | A2李羿萱 -A3楊蕙嬿 | B1劉敏文-B4林欣霓 |
18:40~19:10 | H-I | B-C | D-E | F-G |
19:20~20:20 | A1高師工設-A3台科工商設A | A2大葉工設-A4明志工設 | B2台科工商設C-B3成大工設 | C2大同工設媒設-C3北教大藝術造型 |
1/26(三)
時間 | 場1 | 場2 | 場3 | 場4 |
8:00~8:30 | J-K | L-M | N-O | B2江欣儒-B3鄭伊芷 |
8:40~9:40 | C1聯合工設-C2大同工設媒設 | A1高師工設-A2大葉工設 | A3台科工商設A-A4明志工設 | B1台科工商設B -B2台科工商設C |
9:50~10:20 | A-1 | E-F | G-H | B-D |
10:30~11:00 | 2-3 | 45 | 67 | A-C |
11:10~12:10 | A1高師工設-A4明志工設 | A2大葉工設-A3台科工商設A | B1台科工商設B-B3成大工設 | C1聯合工設-C3北教大藝術造型 |
8-9 | 10-11 | 1-2 | 3-4 | |
13:00~14:00 | A-B(團體決賽) | |||
14:10~14:40 | 14-15(男季殿) | 12-13(男冠亞) | 5-6(女冠亞) | 7-8(女季殿) |
14:50~15:50 | B-C(團體決賽) | |||
15:50~16:00 | ||||
16:00~17:00 | A-C(團體決賽) |
----------------------
Download
完整賽程表請於此處下載
沒有留言:
張貼留言