場地:銘傳大學體育一館桌球室
男桌單賽制:初賽採三取一循環賽制,若有四循環則取兩名晉級,複賽為單淘汰制,至決賽三隊循環賽制以積分高者為勝。
人數:包含10個校系,共33人
校系 | 姓名 | 代碼 | |
1 | 聯合工設 | 林逸揚 | H3 |
2 | 施尚伯 | G3 | |
3 | 銘傳品設 | 吳翊華 | B2 |
4 | 何奇融 | C2 | |
5 | 張俊浩 | D2 | |
6 | 廖中遠 | E2 | |
7 | 魏欣凱 | F2 | |
8 | 高師工設 | 王凱弘 | J1 |
9 | 李驊軒 | I2 | |
10 | 陳伯仲 | K3 | |
11 | 鄭善仁 | A4 | |
12 | 劉政錡 | H1 | |
13 | 台科大 | 宋沛誠 | J3 |
14 | 黃弘宇 | I1 | |
15 | 成大工設 | 林煒宸 | J2 |
16 | 吳承恩 | A3 | |
17 | 許超然 | B1 | |
18 | 陳昶維 | K2 | |
19 | 明志工設 | 何 勁 | A1 |
20 | 陳昭宇 | K1 | |
21 | 大同工設媒設 | 李志唐 | F3 |
22 | 吳重賢 | H2 | |
23 | 張哲瑋 | G2 | |
24 | 彭柏崴 | D3 | |
25 | 闕境呂 | E3 | |
26 | 實踐工設 | 林依然 | A2 |
27 | 陳敬棠 | B3 | |
28 | 廖晉弘 | C3 | |
29 | 朝陽工設 | 黃于凡 | I3 |
30 | 南台視傳 | 黃昶翰 | C1 |
31 | 張睿元 | D1 | |
32 | 陳有禾 | F1 | |
33 | 楊 傑 | G1 | |
33 | 鐘恩祥 | E1 |
1/24(一)
時間 | 場1 | 場2 |
11:40~12:10 | A1何 勁-A2林依然 | A3吳承恩-A4鄭善仁 |
12:20~12:50 | B1許超然-B2吳翊華 | C1黃昶翰-C2何奇融 |
13:00~13:30 | D1張睿元-D2張俊浩 | E1鐘恩祥-E2廖中遠 |
13:40~14:10 | F1陳有禾-F2魏欣凱 | G1楊 傑-G2張哲瑋 |
14:20~14:50 | H1劉政錡-H2吳重賢 | I1黃弘宇-I2李驊軒 |
15:00~15:30 | J1王凱弘-J2林煒宸 | K1陳昭宇-K2陳昶維 |
15:40~16:10 | A1何 勁-A3吳承恩 | A2林依然-A4鄭善仁 |
16:20~16:50 | B1許超然-B3陳敬棠 | C1黃昶翰-C3廖晉弘 |
17:00~17:30 | D1張睿元-D3彭柏崴 | E1鐘恩祥-E3闕境呂 |
17:40~18:10 | F1陳有禾-F3李志唐 | G1楊 傑-G3施尚伯 |
1/25(二)
時間 | 場1 | 場2 |
13:30~14:00 | H1劉政錡-H3林逸揚 | I1黃弘宇-I3黃于凡 |
14:10~14:40 | J1王凱弘-J3宋沛誠 | K1陳昭宇-K3陳伯仲 |
14:50~15:20 | A1何 勁-A4鄭善仁 | A2林依然-A3吳承恩 |
15:30~16:00 | B2吳翊華-B3陳敬棠 | C2何奇融-C3廖晉弘 |
16:10~16:40 | D2張俊浩-D3彭柏崴 | E2廖中遠-E3闕境呂 |
16:50~17:20 | F2魏欣凱-F3李志唐 | G2張哲瑋-G3施尚伯 |
17:30~18:00 | H2吳重賢-H3林逸揚 | I2李驊軒-I3黃于凡 |
18:10~18:40 | J2林煒宸-J3宋沛誠 | K2陳昶維-K3陳伯仲 |
1/26(三)
時間 | 場1 | 場2 | |
9:00~9:30 | A甲-B | A乙-C | |
9:40~10:20 | D-E | F-G | |
10:30~11:00 | H-I | J-K | |
11:10~11:40 | 1-2 | 3-4 | |
11:50~12:20 | 5-6 | ||
12:30~13:00 | 7-8 | ||
13:00~13:30 | |||
13:40~14:10 | 8-9 | ||
14:10~14:40 | |||
14:50~15:20 | 7-9 | ||
--------------------
Download
沒有留言:
張貼留言