場地:銘傳大學室外排球場、體育一館排球場
參賽隊數:共31隊
女排賽制:初賽採三取一循環制,若有四隊循環則取一隊晉級,複決賽採單淘汰制。
編號 | 校系 | 代碼 | ||
1 | 聯合工設 | J2 | ||
2 | 銘傳數媒 | C1 | ||
3 | 銘傳商設 | A4 | ||
4 | 銘傳品設 | A | E2 | |
B | A3 | |||
5 | 銘傳建築 | A1 | ||
6 | 雲科視傳 | I2 | ||
7 | 雲科建築 | D3 | ||
8 | 雲科工設 | G3 | ||
9 | 華梵工設 | H3 | ||
10 | 崑山視傳 | H1 | ||
11 | 高師工設 | C3 | ||
12 | 南台視傳 | C2 | ||
13 | 虎尾多媒 | J3 | ||
14 | 台科大 | A | J1 | |
B | G1 | |||
15 | 成大工設 | H2 | ||
16 | 明志工設 | B3 | ||
17 | 東海工設 | A2 | ||
18 | 長榮媒體 | B1 | ||
19 | 台中教大數位內容 | F1 | ||
20 | 北教大藝術造型 | F3 | ||
21 | 文化廣告 | E1 | ||
22 | 中技室設 | E3 | ||
23 | 大葉視傳 | G2 | ||
24 | 大葉工設 | D1 | ||
25 | 大同工設媒設 | I3 | ||
26 | 實踐工設 | D2 | ||
27 | 長庚工設 | F2 | ||
28 | 朝陽工設 | B2 | ||
29 | 世新數媒 | I1 |
1/24(一)
時間 | 體育一館室內 | 室外A | 室外B |
13:00~14:00 | A1銘傳建築-A2東海工設 | A3銘傳品設B-A4銘傳商設 | B1長榮媒體-B2朝陽工設 |
14:00~15:00 | C1銘傳數媒-C2南台視傳 | D1大葉工設-D2實踐工設 | E1文化廣告-E2銘傳品設A |
15:00~16:00 | F1台中教大數位內容-F2長庚工設 | G1台科大B-G2大葉視傳 | H1崑山視傳-H2成大工設 |
16:00~17:00 | I1 世新數媒-I2雲科視傳 | J1台科大A-J2聯合工設 | A1銘傳建築-A3銘傳品設B |
17:00~18:00 | A2東海工設-A4銘傳商設 | B1長榮媒體-B3明志工設 | C1銘傳數媒-C3高師工設 |
1/25(二)
時間 | 體育一館室內 | 室外A | 室外B |
9:00~10:00 | D1大葉工設-D3雲科建築 | E1文化廣告-E3中技室設 | F1台中教大數位內容-F3北教大藝術造型 |
10:00~11:00 | G1台科大B-G3雲科工設 | H1崑山視傳-H3華梵工設 | I1世新數媒-I3大同工設媒設 |
11:00~12:00 | J1台科大A-J3虎尾多媒 | A1銘傳建築-A4銘傳商設 | A2東海工設-A3銘傳品設B |
12:00~13:00 | B2朝陽工設-B3明志工設 | C2南台視傳-C3高師工設 | D2實踐工設-D3雲科建築 |
13:00~14:00 | E2銘傳品設A-E3中技室設 | F2長庚工設-F3北教大藝術造型 | G2大葉視傳-G3雲科工設 |
14:00~15:00 | H2成大工設-H3華梵工設 | I2雲科視傳-I3大同工設媒設 | J2聯合工設-J3虎尾多媒 |
15:00~16:00 | A-B | C-D | E-F |
16:00~17:00 | G-H | I-J |
1/26(三)
時間 | 體育一館室內 | 室外A | 室外B |
9:00~10:00 | 2-3 | 4-5 | |
10:00~11:00 | |||
11:00~12:00 | 1-6 | ||
12:00~13:00 | |||
13:00~14:00 | 7-8冠亞 | ||
14:00~15:00 | 9-10季殿 | ||
15:00~16:00 |
--------------
Download
沒有留言:
張貼留言