比賽場地:長庚大學 薄膜場與 室內體育館
比賽隊伍
女籃
校系 | 代碼 | 校系 | 代碼 | |||
1 | 樹德產品 | F1 | 11 | 明志工設 | C1 | |
2 | 銘傳數媒 | A1 | 12 | 東海工設 | A3 | |
3 | 銘傳都防 | A2 | 13 | 長榮媒體 | E2 | |
4 | 銘傳商設 | B2 | 14 | 北教大藝術造型 | F2 | |
5 | 銘傳品設 | F3 | 15 | 大葉工設 | C3 | |
6 | 銘傳建築 | D2 | 16 | 大同工設媒設 | D1 | |
7 | 華梵工設 | E1 | 17 | 長庚工設 | B1 | |
8 | 高師工設 | D3 | 18 | 朝陽工設 | C2 | |
9 | 台科工商設 | E3 | 19 | 實踐工設 | F4 | |
10 | 成大工設 | B3 |
男籃
校系 | 代碼 | 校系 | 代碼 | |||||
1 | 世新數媒 | G3 | 19 | 虎尾多媒 | J2 | |||
2 | 聯合工設 | A3 | 20 | 台科大工商設 | H1 | |||
3 | 嶺東視傳A | E2 | 21 | 成大工設 | I1 | |||
4 | 嶺東視傳B(聯隊) | F2 | 22 | 亞洲商品 | A2 | |||
5 | 樹德室設 | E3 | 23 | 明志工設 | C2 | |||
6 | 銘傳品設 | A | I3 | 24 | 東海工設 | K2 | ||
B | F1 | |||||||
7 | 銘傳都防 | F3 | 25 | 長榮媒體 | B3 | |||
8 | 銘傳商設 | D3 | 26 | 台中教大數位內容 | H3 | |||
9 | 銘傳數媒 | I2 | 27 | 北教大藝術造型 | J1 | |||
10 | 銘傳建築 | C1 | 28 | 文化廣告 | D2 | |||
11 | 實踐媒設 | E1 | 29 | 元智資傳 | G2 | |||
12 | 雲科建築 | J3 | 30 | 中技室設 | L2 | |||
13 | 雲科工設 | K3 | 31 | 大葉工設 | A1 | |||
14 | 華梵工設 | G1 | 32 | 大同工設媒設 | K1 | |||
15 | 崑山視傳 | A | B2 | 33 | 長庚工設 | D1 | ||
B | B1 | |||||||
16 | 高師工設 | H2 | 34 | 朝陽工設 | C3 | |||
17 | 南華應用 | L3 | 35 | 實踐工設 | H4 | |||
18 | 南台視傳 | L1 |
三、賽制:
女籃:預賽為三取一循環賽,若有四循環則取一隊晉級,複賽為單淘汰,決賽為循環賽
男籃:預賽為三取一循環賽,若有四循環則取一隊晉級,複賽為單淘汰,決賽為循環賽
四、比賽時間
1/24(一)
(黑色為男籃,紅色加底線為女籃)
時間 | 室內A | 薄膜A | 室內B | 薄膜B |
8:30~9:30 | A1大葉工設-A2亞洲商品 | B1崑山視傳B-B2崑山視傳A | C1銘傳建築-C2明志工設 | D1長庚工設-D2文化廣告 |
9:30~10:30 | E1實踐媒設-E2嶺東視傳A | F1銘傳品設B-F2嶺東視傳B(聯隊) | G1華梵工設-G2元智資傳 | H1台科大工商設-H2高師工設 |
10:30~11:30 | H3台中教大數位內容-H4實踐工設 | I1成大工設-I2銘傳數媒 | J1北教大藝術造型-J2虎尾多媒 | K1大同工設媒設-K2東海工設 |
11:30~12:30 | L1南台視傳-L2中技室設 | F1樹德產品-F2北教大藝術造型 | F3銘傳品設-F4實踐工設 | A1銘傳數媒-A2銘傳都防 |
12:30~13:30 | B1長庚工設-B2銘傳商設 | C1明志工設-C2朝陽工設 | D1大同工設媒設-D2銘傳建築 | E1華梵工設-E2長榮媒體 |
13:30~14:30 | H1台科大工商設-H3台中教大數位內容 | H2高師工設-H4實踐工設 | A1大葉工設-A3聯合工設 | B1崑山視傳-B3長榮媒體 |
14:30~15:30 | C1銘傳建築-C3朝陽工設 | D1長庚工設-D3銘傳商設 | E1實踐媒設-E3樹德室設 | F1銘傳品設B -F3銘傳都防 |
15:30~16:30 | G1華梵工設-G3世新數媒 | I1成大工設-I3銘傳品設A | J1北教大藝術造型-J3雲科建築 | K1大同工設媒設-K3雲科工設 |
16:30~17:30 | L1南台視傳-L3南華應用 | A1銘傳數媒-A3東海工設 | B1長庚工設-B3成大工設 | C1明志工設-C3大葉工設 |
1/25(二)
時間 | 室內A | 薄膜A | 室內B | 薄膜B |
8:30~9:30 | D1大同工設媒設-D3高師工設 | E1華梵工設-E3台科工商設 | F1樹德產品-F3銘傳品設 | F2北教大藝術造型-F4實踐工設 |
9:30~10:30 | A2亞洲商品-A3聯合工設 | B2崑山視傳A-B3長榮媒體 | C2明志工設-C3朝陽工設 | D2文化廣告-D3銘傳商設 |
10:30~11:30 | H2高師工設-H3台中教大數位內容 | H1台科大工商設-H4實踐工設 | E2嶺東視傳A -E3樹德室設 | F2嶺東視傳B(聯隊)-F3銘傳都防 |
11:30~12:30 | G2元智資傳-G3世新數媒 | I2銘傳數媒-I3銘傳品設A | J2虎尾多媒-J3雲科建築 | K2東海工設-K3雲科工設 |
12:30~13:30 | L2中技室設-L3南華應用 | A2銘傳都防-A3東海工設 | B2銘傳商設-B3成大工設 | C2朝陽工設-C3大葉工設 |
13:30~14:30 | D2銘傳建築-D3高師工設 | E2長榮媒體-E3台科工商設 | F2北教大藝術造型-F3 | F1樹德產品-F4實踐工設 |
14:30~15:30 | A-B | C-D | E-F | G-H |
15:30~16:30 | I-J | K-L | A-B | C-D |
16:30~17:30 | E-F |
1/26(三)
時間 | 薄膜A | 薄膜B |
8:30~9:30 | 1-2 | 3-4 |
9:30~10:30 | 1-2 | 5-6 |
10:30~11:30 | 7-8 | |
11:30~12:30 | 1-3 | |
12:30~13:30 | 7-9 | |
13:30~14:30 | 2-3 | |
14:30~15:30 | 8-9 | |
15:30~16:30 | ||
16:30~17:30 | ||
-------------------
Download
自己人打自己人籤運也太差了吧......
回覆刪除