比賽場地:銘傳大學操場(五人制場地)
一、比賽隊伍:共七隊
校系 | 代碼 | |
1 | 聯合工設 | A1 |
2 | 華梵工設 | A3 |
3 | 高師工設 | B1 |
4 | 台科工商設 | B3 |
5 | 成大工設 | B2 |
6 | 明志工設 | B4 |
7 | 長庚工設 | A2 |
二、足球賽制:初賽三取一循環賽,若有四隊循環則取兩隊晉級,決賽為循環賽。
三、賽程時間
1/24(一)
時間 | 對戰組合 |
13:00~13:50 | A1聯合工設-A2長庚工設 |
14:20~15:10 | B1高師工設-B2成大工設 |
15:40~16:30 | B3台科工商設-B4明志工設 |
1/25(二)
時間 | 對戰組合 |
9:00~9:50 | A2長庚工設-A3華梵工設 |
10:20~11:10 | B1高師工設-B3台科工商設 |
11:40~12:30 | B2成大工設-B4明志工設 |
13:00~13:50 | A1聯合工設-A3華梵工設 |
14:20~15:10 | B1高師工設-B4明志工設 |
16:40~17:30 | B2成大工設-B3台科工商設 |
1/26(三)
時間 | 對戰組合 |
9:00~9:50 | A-B 甲 |
10:20~11:10 | |
11:40~12:30 | B甲-B乙 |
13:00~13:50 | |
14:20~15:10 | A-B乙 |
----------------
Download
完整賽程表請於此處下載
沒有留言:
張貼留言