比賽場地:銘傳大學成功校區室內場、室外場
報名隊數:共26隊
男排賽制:初賽三取一循環制,且若有四隊循環則取前一隊晉級,複、決賽採單淘汰賽制。
校系 | 代碼 | ||
1 | 雲科視傳 | B3 | |
2 | 聯合工設 | H2 | |
3 | 銘傳商設 | D2 | |
4 | 銘傳品設 | C3 | |
5 | 銘傳建築 | B4 | |
6 | 雲科建築 | B2 | |
7 | 雲科工設 | D3 | |
8 | 崑山視傳 | A1 | |
9 | 高師工設 | E3 | |
10 | 南台視傳 | A | G1 |
B | A4 | ||
11 | 台科大工商設 | F2 | |
12 | 成大工設 | G2 | |
13 | 明志工設 | F3 | |
14 | 東海工設 | B1 | |
15 | 長榮媒體 | D1 | |
16 | 北教大藝術造型 | A3 | |
17 | 文化廣告 | A2 | |
18 | 中國室設 | E1 | |
19 | 中技室設 | C1 | |
20 | 大葉工設 | G3 | |
21 | 大同工設媒設 | H3 | |
22 | 實踐工設 | C2 | |
23 | 長庚工設 | E2 | |
24 | 朝陽工設 | F1 | |
25 | 世新數媒 | H1 |
1/24(一)
時間 | 室內 | 室外 |
12:00~13:00 | A1崑山視傳-A2文化廣告 | A3北教大藝術造型-A4南台視傳B |
13:00~14:00 | B1東海工設-B2雲科建築 | B3雲科視傳-B4銘傳建築 |
14:00~15:00 | C1中技室設-C2實踐工設 | D1長榮媒體-D2銘傳商設 |
15:00~16:00 | E1中國室設-E2長庚工設 | F1朝陽工設-F2台科大工商設 |
16:00~17:00 | G1南台視傳A-G2成大工設 | H1世新數媒-H2聯合工設 |
17:00~18:00 | A1崑山視傳-A3北教大藝術造型 | A2文化廣告-A4南台視傳B |
1/25(二)
時間 | 室內 | 室外 |
8:00~9:00 | B1東海工設-B3雲科視傳 | B2雲科建築-B4銘傳建築 |
9:00~10:00 | C1中技室設-C3銘傳品設 | D1長榮媒體-D3雲科工設 |
10:00~11:00 | E1中國室設-E3高師工設 | F1朝陽工設-F3明志工設 |
11:00~12:00 | G1南台視傳A-G3大葉工設 | H1世新數媒-H3大同工設媒設 |
12:00~13:00 | A1崑山視傳-A4南台視傳B | A2文化廣告-A3北教大藝術造型 |
13:00~14:00 | C2實踐工設-C3銘傳品設 | D2銘傳商設-D3雲科工設 |
14:00~15:00 | E2長庚工設-E3高師工設 | F2台科大工商設-F3明志工設 |
15:00~16:00 | B1東海工設-B4銘傳建築 | B2雲科建築-B3雲科視傳 |
16:00~17:00 | G2成大工設-G3大葉工設 | H2聯合工設-H3大同工設媒設 |
1/26(三)
時間 | 室內 | 室外 |
9:00~10:00 | A-C | B-D |
10:00~11:00 | E-F | G-H |
11:00~12:00 | ||
12:00~13:00 | 1-2 | 3-4 |
13:00~14:00 | ||
14:00~15:00 | 5-6冠亞 | 7-8季殿 |
h2是聯合 不是雲科視傳喔
回覆刪除請問預賽是四取二還是取一 因為複賽一開始好像只有排八隊的賽程
回覆刪除TO二位領隊:
回覆刪除非常抱歉!已作修正
4循環為4取1!